Elternbeiträge
Kindergarten | Kinderkrippe | |
4 – 5 Stunden / Tag | 135,00 € | 235,00 € |
5 – 6 Stunden / Tag | 165,00 € | 248,00 € |
6 – 7 Stunden / Tag | 175,00 € | 268,00 € |
7 – 8 Stunden / Tag | 195,00 € | nicht möglich |
8 – 9 Stunden / Tag | 205,00 € | nicht möglich |
Kindergarten
4 – 5 Stunden / Tag | 135,00 € |
5 – 6 Stunden / Tag | 165,00 € |
6 – 7 Stunden / Tag | 175,00 € |
7 – 8 Stunden / Tag | 195,00 € |
8 – 9 Stunden / Tag | 205,00 € |
Kinderkrippe
4 – 5 Stunden / Tag | 235,00 € |
5 – 6 Stunden / Tag | 248,00 € |
6 – 7 Stunden / Tag | 268,00 € |
7 – 8 Stunden / Tag | nicht möglich |
8 – 9 Stunden / Tag | nicht möglich |
Der Freistaat Bayern übernimmt für alle Kinder ab 3 Jahren 100,- €/ monatlich.
Zusätzliche Kosten 2,50 € Mittagessen pro Mahlzeit. Dieses kann, je nach Bedarf bis Mittwoch für die Folgewoche bestellt werden. Getränkegeld ist derzeit im Beitrag inklusive.
Ab einem gemeinsamen festgelegten Bruttoeinkommen der Erziehungsberechtigten gibt es die Möglichkeit einen Zuschuss von 100,-€ zu beantragen. Nähere Infos unter www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld.