Kindergarten-Beiträge
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2022 |
Beitrag ab 01.09.2023 |
Beitrag ab 01.09.2024 |
Beitrag ab 01.09.2025 |
| 4 – 5 Stunden / Tag | 100,00 € | 105,00 € | 135,00 € | 149,00 € |
| 5 – 6 Stunden / Tag | 125,00 € | 131,00 € | 165,00 € | 182,00 € |
| 6 – 7 Stunden / Tag | 135,00 € | 141,00 € | 175,00 € | 193,00 € |
| 7 – 8 Stunden / Tag | 150,00 € | 157,00 € | 195,00 € | 215,00 € |
| 8 – 9 Stunden / Tag | 155,00 € | 162,00 € | 205,00 € | nicht mehr möglich |
Der Freistaat Bayern übernimmt für alle Kinder ab 3 Jahren 100,- €/ monatlich.
Zusätzliche Kosten 2,70 € Mittagessen pro Mahlzeit.
Dieses kann, je nach Bedarf bis Mittwoch 8:30 Uhr für die Folgewoche bestellt werden.
Getränkegeld ist derzeit im Beitrag inklusive.
Kindergarten-Beiträge
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2022 |
| 4 – 5 Stunden / Tag | 100,00 € |
| 5 – 6 Stunden / Tag | 125,00 € |
| 6 – 7 Stunden / Tag | 135,00 € |
| 7 – 8 Stunden / Tag | 150,00 € |
| 8 – 9 Stunden / Tag | 155,00 € |
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2023 |
| 4 – 5 Stunden / Tag | 105,00 € |
| 5 – 6 Stunden / Tag | 131,00 € |
| 6 – 7 Stunden / Tag | 141,00 € |
| 7 – 8 Stunden / Tag | 157,00 € |
| 8 – 9 Stunden / Tag | 162,00 € |

